コーティングロッド(メイヤーバー)
(MAYER ROD COATING)
(MAYER ROD COATING)

RD Specialties社(米国)は、カーボン紙、ホットメルトワックス塗工に使用する高品質のコーティング用ロッドの製造を開始したのが始まりです。
今日、RDS社のメタリング・ロッドは、窓フィルム、テープ、剥離紙、PVフィルム、壁装材、特殊紙など様々な製品の製造に使用されております。
RDS社では、巻線・ 溝付き(成形)・二重巻き形状で、Max長3.7m(12ft)の製品を製造販売しています。
メイヤーロッド・コーティングは、シンプルで、正確、均一、安価なコーティング方法ですので、是非、ご検討下さい。
今日、RDS社のメタリング・ロッドは、窓フィルム、テープ、剥離紙、PVフィルム、壁装材、特殊紙など様々な製品の製造に使用されております。
RDS社では、巻線・ 溝付き(成形)・二重巻き形状で、Max長3.7m(12ft)の製品を製造販売しています。
メイヤーロッド・コーティングは、シンプルで、正確、均一、安価なコーティング方法ですので、是非、ご検討下さい。
●ロッドの種類:
1. WIRE WOUND RODS (巻線)

現在、最も多くご使用頂いているバーコーター用ロッドです。
サイズは#3~#75まであります。
2. FORMED RODS(成形)

溝のサイズで、コーティングの厚みが決まります。
コーティングの厚みが決まります。
ただし、成形されたロッドの溝の半径は、同等の巻線より目詰まりしにくく、清掃が容易な構造となっています。
3. SMOOTH RODS

コーティングの厚さは、圧力(バッカーロールに対する)またはウェブの張力によって決まります。
RDSの滑らかなロッドは、あらゆる表面仕上げ要件を満たすように研磨出来、硬質クロムメッキはロッドの寿命を大幅に延ばすことができます。
4. GAPPED RODS

間隔を空けて小さいワイヤーを巻くことにより(画像を参照)、作成された空洞は広く浅くなり、重いコーティングがよりよく流れるようになります。
ワイヤーが小さいほど、コーティングフローの中断が少なくなり、コーティングがより完全に濡れることができます。
ギャップ付きロッドは、二重巻きロッドよりも耐久性が低くなりますが、安価でもあります。
5. DOUBLE WOUND RODS

大きなワイヤーの上に小さなワイヤーを巻くことにより(画像を参照)、作成されたキャビティは広く浅くなり、重いコーティングの流れが良くなります。
トップワイヤーが小さいほど、コーティングフローの中断が少なくなり、コーティングがより完全に濡れることができます。
二重巻きロッドはギャップ付きロッドよりも高価ですが、耐久性もあります。
Wire Size (or equivalent) |
Wet Film Thickness |
Dry Coat Weight | Availability | |||||
Solids % | 65 | Wire Wound |
Formed | |||||
No. | Inch | mm | Mils | Microns | GSM | #/3000 | ||
3 | 0.003 | 0.08 | 0.30 | 7.6 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.004 | 0.10 | 0.40 | 10.2 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
5 | 0.005 | 0.13 | 0.50 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
6 | 0.006 | 0.15 | 0.60 | 15.2 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
7 | 0.007 | 0.18 | 0.70 | 17.8 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
8 | 0.008 | 0.20 | 0.80 | 20.3 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
9 | 0.009 | 0.23 | 0.90 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
10 | 0.010 | 0.25 | 1.00 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
11 | 0.011 | 0.28 | 1.10 | 27.9 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
12 | 0.012 | 0.30 | 1.20 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
13 | 0.013 | 0.33 | 1.30 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
14 | 0.014 | 0.36 | 1.40 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
15 | 0.015 | 0.38 | 1.50 | 38.1 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
16 | 0.016 | 0.41 | 1.60 | 40.6 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
17 | 0.017 | 0.43 | 1.70 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
18 | 0.018 | 0.46 | 1.80 | 45.7 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
19 | 0.019 | 0.48 | 1.90 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | ● | |
20 | 0.020 | 0.51 | 2.00 | 50.8 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
21 | 0.021 | 0.53 | 2.10 | 53.3 | 0.00 | 0.00 | ● | |
22 | 0.022 | 0.56 | 2.20 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
23 | 0.023 | 0.58 | 2.30 | 58.4 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
24 | 0.024 | 0.61 | 2.40 | 61.0 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
25 | 0.025 | 0.64 | 2.50 | 63.5 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
26 | 0.026 | 0.66 | 2.60 | 66.0 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
27 | 0.027 | 0.69 | 2.70 | 68.6 | 0.00 | 0.00 | ● | |
28 | 0.028 | 0.71 | 2.80 | 71.1 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
29 | 0.029 | 0.74 | 2.90 | 73.7 | 0.00 | 0.00 | ● | |
30 | 0.030 | 0.76 | 3.00 | 76.2 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
31 | 0.031 | 0.79 | 3.10 | 78.7 | 0.00 | 0.00 | ● | |
32 | 0.032 | 0.81 | 3.20 | 81.3 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
33 | 0.033 | 0.84 | 3.30 | 83.8 | 0.00 | 0.00 | ● | |
34 | 0.034 | 0.86 | 3.40 | 86.4 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
35 | 0.035 | 0.89 | 3.50 | 88.9 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
36 | 0.036 | 0.91 | 3.60 | 91.4 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
37 | 0.037 | 0.94 | 3.70 | 94.0 | 0.00 | 0.00 | ● | |
38 | 0.038 | 0.97 | 3.80 | 96.5 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
39 | 0.039 | 0.99 | 3.90 | 99.1 | 0.00 | 0.00 | ● | |
40 | 0.040 | 1.02 | 4.00 | 101.6 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
42 | 0.042 | 1.07 | 4.20 | 106.7 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
44 | 0.044 | 1.12 | 4.40 | 111.8 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
45 | 0.045 | 1.14 | 4.50 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
46 | 0.046 | 1.17 | 4.60 | 116.8 | 0.00 | 0.00 | ● | |
48 | 0.048 | 1.22 | 4.80 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
50 | 0.050 | 1.27 | 5.00 | 127.0 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
55 | 0.055 | 1.40 | 5.50 | 139.7 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
60 | 0.060 | 1.52 | 6.00 | 152.4 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
65 | 0.065 | 1.65 | 6.50 | 165.1 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
70 | 0.070 | 1.78 | 7.00 | 177.8 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
75 | 0.075 | 1.91 | 7.50 | 190.5 | 0.00 | 0.00 | ● | ● |
80 | 0.080 | 2.03 | 8.00 | 203.2 | 0.00 | 0.00 | ● | |
85 | 0.085 | 2.16 | 8.50 | 215.9 | 0.00 | 0.00 | ● | |
90 | 0.090 | 2.29 | 9.00 | 228.6 | 0.00 | 0.00 | ● | |
95 | 0.095 | 2.41 | 9.50 | 241.3 | 0.00 | 0.00 | ● |
Dry coat weight calculations assume a coating density of 1.0 g/cm3
GSM = Grams per square Meter
#/3000 = Lbs per 3000 square feet
% Solids is by volume